ماركات الموبايلات
ماركات اللابات
احدث الموبايلات
احدث اللابات
الفيسبوك
سعر ومواصفات Nokia xl
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | لايدعم | |
الشريحة | شريحتين اتصال متوسطة الحجم | |
السرعة | يدعم | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | تقنية HSPA بسرعة7.2 / 5.76 ميجا بايت فى الثانية |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | شهر فبراير 2014 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | شهر مايو 2014 |
الحجم | الابعاد | 141.4ملم*77.7ملم*10.9ملم |
---|---|---|
الوزن | حوالى 190 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لونIPS LCD |
---|---|---|
حجم الشاشه | 5 بوصة بنسبة 64.8% من نسبة اجمالي الشاشة | |
الكثافة فى البوصة | 187 | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
اضافات | ابعاد الشاشة وتصميمها 480*800 بيكسل ومع - Nokia X platform 1.0 UI |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | الاندرويد الاصدار 4,1,2 المعروف بأسم Jelly Bean |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm MSM8225 Snapdragon S4 Play | |
سرعة وحدة المعالجة | ثنائي النواة 1 جيجا هرتز Cortex-A5 | |
معالج الرسوميات | Adreno 203 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | امكانية اضافة كارت ميمورى حتى 32 جيجا بايت |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | يأتى بذاكرة داخلية 4 جيجا | |
الذاكرة العشوائية RAM |
يأتى ب768 جيجا |
الكاميره | الكاميره الخلفية | 5ميجا بيكسل وبفلاش LED |
---|---|---|
المميزات | بانورما التصوير HDR | |
تصوير الفيديو | امكانية التصوير بدقة 480بيكسل و 30لقطة/ثانية ومسجل الفيديو | |
الكاميره الامامية | 2ميجا بيكسل |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز , MP3 , WAV , نغمات |
---|---|---|
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
يدعم |
---|---|---|
البلوتوث | يدعم | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
Infrared | يدعم | |
راديو | يدعم | |
USB | الاصدار الثانى من الفلاشات |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | التسارع، الدوران، والقرب |
---|---|---|
الرسائل | , الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، والتراسل الفوري | |
المتصفح | HTML | |
الجافا | لايدعم لا يدعم | |
الالوان | الاخضر , برتقالى , أصفر , أسود , أبيض | |
صيغ الصوت و الفيديو | يدعم معظم الصيغ من ضمنهم MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player/MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player | |
خصائص اخرى |
البطارية | نوع البطارية | بطارية ليثيوم ايون قابلة للازالة بسعه 2000 ميللي امبير |
---|---|---|
وضع الاستعداد | يصل الى حوالى 37 ساعة | |
وضع التحدث | حوالى 16 ساعة مكالمة صوتية عادية |
سعر الموبايل | فى مصر | جنيه مصرى |
---|---|---|
فى السعوديه | ريال سعودى | |
فى الكويت | دينار كويتى | |
فى الامارات | درهم امارتي |
هام جدا نحن نقوم بالاجتهاد لتوفير كافة المعلومات لكم على موقعكم موبايل اور لاب ونقوم بتوفير المعلومات الخاصة ب سعر ومواصفات Nokia xl لذلك اذا لحظت وجود اى أخطاء يمكنك ارسال الينا ايميل عبر Info@mobileorlap.com , شكراً لثقتكم الغالية فى اختيار موقعنا Mobile Or Lap |
اشترى الان : Nokia xl



