ماركات الموبايلات
ماركات اللابات
احدث الموبايلات
احدث اللابات
الفيسبوك
سعر ومواصفات Huawei Mate 7
الشبكات | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
الشريحة | يوجد اصدارين واحد بشريحة واحدة وواحد اخر بشريحتين الجولد فقط هو القابل لأضافة شريحتين SIM | |
السرعة | تقنية HSPA بسرعة42.5 / 5.76 ميجا بايت فى الثانية , LTE Cat6 سرعة300 /50 ميجا بايت فى الثانية | |
GPRS | يدعم | |
EDGE | نعم |
الاطلاق | تاريخ الاعلان | سبتمبر عام 2014 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | أكتوبر عام 2014 |
الحجم | الابعاد | 157ملم*81ملم*7.9ملم |
---|---|---|
الوزن | حوالى 185 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون IPS LCD |
---|---|---|
حجم الشاشه | 6 بوصة بنسبة 77.6% من نسبة اجمالي الشاشة | |
الكثافة فى البوصة | 368 | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
اضافات | ابعاد الشاشة وتصميمها 1080*1920 بيكسل ومع حماية Corning Gorilla Glass 3 - Emotion UI 3.1 |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 4.4 كيت كات و ترقية إلى v5.1.1 (Lollipop) |
---|---|---|
نوع المعالج | HiSilicon Kirin 925 | |
سرعة وحدة المعالجة | رباعى النواة 1.8 جيجا هرتز Cortex-A15 ورباعى النواة اخر بأستجابة 3.1 جيجا هرتز Cortex-A57 | |
معالج الرسوميات | Mali-T628MP4 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | يمكنك اضافة 2 SIM كارد يصل الى 128 جيجا بايت |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | يأتى باصدارين 16 جيجا و32 جيجا | |
الذاكرة العشوائية RAM |
يأتى باصدارين 2 جيجا و3 جيجا |
الكاميره | الكاميره الخلفية | بدقة 13 ميجا بيكسل وLED الفلاش وضبط تلقائي للصورة ,بفتحة عدسة f/2.0,28 |
---|---|---|
المميزات | يمكنك اضافة مكان الصورة و كشف الوجه ,التصوير فيديو , بانورما التصوير HDR | |
تصوير الفيديو | امكانية التصوير بدقة 1080بيكسل و 30لقطة/ثانية و 720بيكسل | |
الكاميره الامامية | خمسة ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4, 22 ملم |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز , MP3 , WAV , نغمات |
---|---|---|
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi |
يدعم |
---|---|---|
البلوتوث | يدعم | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
Infrared | يدعم | |
راديو | يدعم | |
USB | النوع V لتوصيل الفلاشات 2.0 و يدعم USB Host |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب، بوصلة و الدوران والبصمة لحماية جهازك |
---|---|---|
الرسائل | Translate SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، والتراسل الفوري | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | لايدعملا يدعم | |
الالوان | فضي ضوء القمر، الذهبى الاصفر، أسود حجرى | |
صيغ الصوت و الفيديو | - Active noise cancellation with dedicated mic - XviD/MP4/H.265 player - MP3/eAAC+/WAV/Flac player - Document viewer - Photo/video editor | |
خصائص اخرى |
البطارية | نوع البطارية | بطارية ليثيوم ايون غير قابلة للازالة بسعه 4100 ميللي امبير |
---|---|---|
وضع الاستعداد | أكثر من حوالى 400 ساعة | |
وضع التحدث |
سعر الموبايل | فى مصر | 3675 جنيه مصرى |
---|---|---|
فى السعوديه | 1400 ريال سعودى | |
فى الكويت | دينار كويتى | |
فى الامارات | درهم امارتي |
هام جدا نحن نقوم بالاجتهاد لتوفير كافة المعلومات لكم على موقعكم موبايل اور لاب ونقوم بتوفير المعلومات الخاصة ب سعر ومواصفات Huawei Mate 7 لذلك اذا لحظت وجود اى أخطاء يمكنك ارسال الينا ايميل عبر Info@mobileorlap.com , شكراً لثقتكم الغالية فى اختيار موقعنا Mobile Or Lap |
اشترى الان : Huawei Mate 7



